Трафик по маске URL
Метод SerpstatUrlProcedure.getSummaryTraffic возвращает отчет по трафику по маске URL.
Общие параметры запроса и инструкция по использованию Serpstat API
Перечень доступных баз и стран
Параметры запроса | |||||
Параметр | Описание | Тип данных | Опциональный | Значение по умолчанию | Варианты значений |
id | Идентификатор запроса: ответ содержит этот же идентификатор. | int/string | нет | Текстовое или числовое значение | |
method | Название метода API | string | нет | SerpstatUrlProcedure.getSummaryTraffic | |
params | Объект с параметрами {...}, в нем перечисляются все нижеследующие параметры и массивы [...] | нет | |||
se | Идентификатор базы данных, из которой нужно получить данные. | string | нет | Например: g_us (список поисковых баз) | |
domain | Домен, по которому нужно получить данные. | string | нет | ebay.com (любое имя домена) | |
UrlContains | Искомая часть, входящая в URL страницы. | string | нет | | /mobile/ (часть URL, по которой вы хотите найти информацию) |
output_data | Значение данных в ответе | string | да | "traffic", "keywords" | "traffic","keywords". Обе опции включены по умолчанию, выберите одну, чтобы сократить расход лимитов. |
Параметры ответа | |
Параметр | Описание |
id | Идентификатор запроса: соответствует id в запросе |
result | Содержит в себе ответ |
urls | Количество URL, которые попали под условие поиска. |
traffic | Органический трафик на найденные по маске URL страницы |
keywords | Количество ключевых фраз по маске URL/ |
summary_info | Объект с данными ответа |
left_lines | Количество оставшихся лимитов. |
Лимиты: При подсчете использованных лимитов учитываются любые запросы по API в соответствие с вашим тарифным планом. Этот метод использует 2000 лимитов API для каждого запроса.
При использовании дополнительного параметра output_data — взимается 1000 лимитов за каждый перечисленный результат в запросе.
{
"id": 1,
"method": "SerpstatUrlProcedure.getSummaryTraffic",
"params" : {
"se" : "g_us",
"domain" : "ebay.com",
"urlContains" : "/mobile/",
"output_data": "traffic"
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"urls": 124,
"traffic": 1712,
"summary_info": {
"left_lines": 936913
}
}
}